
Caractéristique poutre
Dimension | Hauteur | Largeur | Ep. ailes | Ep. âme |
IPN 80 | 80 mm | 42 mm | 5.9 mm | 3.9 mm |
IPN 100 | 100 mm | 50 mm | 6.8 mm | 4.5 mm |
IPN 120 | 120 mm | 58 mm | 7.7 mm | 5.1 mm |
IPN 140 | 140 mm | 66 mm | 8.6 mm | 5.7 mm |
IPN 160 | 160 mm | 74 mm | 9.5 mm | 6.3 mm |
Documentation technique sur la poutrelle acier IPN :
Fiche technique
Références spécifiques